FIA World RX of Germany 1
1. | Johan kristoffersson | Audi S1 | 6/1 R | 3:44.666 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Timmy Hansen | Peugeot 208 | 6/1 R | 3:48.365 | +0:03.699 |
3. | Yury BelevskIy | Audi S1 | 6/1 R | 3:49.310 | +0:04.644 |
4. | Krisztián Szabo | Hyundai i20 | 6/1 R | 3:49.743 | +0:05.077 |
5. | Niclas Grönholm | Hyundai i20 | 6/1 R | 3:49.743 | +0:05.751 |
6. | Enzo Ide | Audi S1 | 0/0 R | 0:00.000 | +6 LAP |
[1]
RX2e
1. | Jesse Kallio | RX2e | 4/1 R2 | 2:36.065 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Guillaume de Ridder | RX2e | 4/1 R2 | 2:37.504 | +0:01.439 |
3. | Patrick O'Donovan | RX2e | 4/1 R1 | 2:38.019 | +0:01.954 |
4. | Kobe Pauwels | RX2e | 4/1 R1 | 2:40.504 | +0:04.439 |
5. | Pablo Suarez | RX2e | 4/1 R1 | 2:42.040 | +0:05.975 |
6. | Klara Andersson | RX2e | 4/1 R2 | 2:42.702 | +0:06.637 |
7. | Isak Sjökvist | RX2e | 4/1 R2 | 2:43.505 | +0:07.440 |
8. | Isak Sjökvist | RX2e | 4/1 R1 | 2:43.905 | +0:07.840 |
9. | Pepe Arque | RX2e | 4/1 R2 | 2:44.396 | +0:08.331 |
[2]
Quellen
- FIA World RX Championship(https://www.fiaworldrallycross.com/world-rx/rx-plus/live-timing/)
- FIA World RX Championship(https://www.fiaworldrallycross.com/world-rx/rx-plus/live-timing/)
Bildquelle: PST Fotografie(Hauseigene Fotoagentur(https://www.pst-fotografie.de))
No responses yet